- Artikel-Nr.: GCO-1-059-02716-1127-36
- Artikelfamilie: GCO-1-059-02716
Wärmendes Langarm-Shirt - perfekt zum Drunterziehen und für gemütliche Stunden zu Hause. Der luxuriöse Stoff aus Bio-Baumwolle, Bio-Wolle und Seide überzeugt durch die wärmenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und fühlt sich durch den Seidenanteil besonders soft auf der Haut an.
Dieses Langarmshirt fällt kleiner aus. Wir empfehlen eine Nummer größer zu bestellen.
- körpernah geschnitten, ohne Seitennähte
- geschmeidiger Stoffmix mit melierter Struktur und feiner Ringeloptik
- großzügiger Rundhalsausschnitt (Scoop-Neck)
- Pflegehinweis: Im Spezialwollwaschgang mit Feinwaschmittel waschen. Feucht in Form ziehen und an der Luft trocknen
Dieser Artikel der comazo|earth-Kollektion wird im eigenen Konfektionsbetrieb in Europa hergestellt. Die verwendete Baumwolle und mulesingfreie Wolle stammt aus kontrolliert biologischem Anbau bzw. biologischer Tierhaltung. Der Artikel ist GOTS-zertifiziert (Made with 82% organic materials Certified by CERES GOTS-11592; ältere Chargen können auf dem Produktetikett noch mit der bisherigen Lizenznummer CERES-0442 gekennzeichnet sein). Der Standard umfasst ökologische Anforderungen an das Material und die Verarbeitung sowie soziale Kriterien entlang der gesamten textilen Produktionskette.
| Farbe: | meliert, braun |
| Farbname: | nougat-melange |
| Schnitt für: | Frauen |
| Passform: | Slim Fit |
| Material: | 45% Baumwolle (bio), 37% Wolle (bio), 18% Seide |
| Grammatur: | 180 - 190 g/m² |
| GOTS (Global Organic Textile Standard): | hergestellt aus kbA/kbT-Fasern zertifiziert durch CERES GOTS-11592 |
| Ausschnitt/Kragen: | Rundhalsausschnitt |
| Pflege: | 30 °C Feinwäsche/Wollwäsche, nicht bleichen, nicht trommeltrocknen, bügeln geringe Temperatur, nicht chemisch reinigen |
Comazo GmbH + Co. KG
Martin-Luther-Straße 1
72461 Albstadt-Tailfingen
Deutschland
info@comazo.de
Um deine Größe zu ermitteln, vergleiche deine Körpermaße mit den Angaben der folgenden Tabelle. Den Brust- und Hüftumfang an den breitesten, den Taillenumfang an der schmalsten Stelle messen.
| | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Hüftumfang | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Alle Angaben in cm.